موقع إخباري يهتم بأخبار شمال المغرب خصوصا وأخبار العالم عامة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 23 نونبر 2023، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 9.9813 – 11.5999

1 دولار أمريكي 9.148 – 10.6314
1 دولار كندي 6.6993 – 7.7857

1 جنيه إسترليني 11.448 – 13.304

1 جنيه جبل طارق 11.444 – 13.3

1 فرنك سويسري 10.361 – 12.041

100 كرونة سويدية 87.834 – 102.08

1 ريال سعودي 2.439 – 2.8346

1 دينار كويتي 29.687 – 34.501

1 درهم إماراتي 2.4908 – 2.8948

1 ريال قطري 2.5125 – 2.9199

1 دينار بحريني 24.266 – 28.2

100 ين ياباني 6.1342 – 7.129

1 ريال عماني 23.761 – 27.615

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.